Les autres facteurs et causes de stress
Les autres sources de stress
Nous avons énuméré les principales sources de stress connues, mais cette liste est loin d’être exhaustive. Il existe bien d’autres facteurs de stress, comme les agents toxiques ou les agents infectieux pour n’en citer que quelques-uns.
L’importance de la perception
Selon des études récentes, la représentation mentale du stress a un impact beaucoup plus important que les stresseurs mêmes.
En 1967, les psychiatres Thomas Holmes et Richard Rahe ont élaboré une liste de 43 événements susceptibles d’affecter la santé des personnes à partir des dossiers médicaux de plus de 5000 patients. Le résultat de leurs recherches a donné l’échelle de réadaptation sociale, communément appelée l’échelle Holmes-Rahe.
L’addition de plusieurs événements, positifs ou négatifs, donne une estimation du risque de stress et des maladies liées à ce stress.
Décès du conjoint | 100 |
Divorce | 73 |
Rupture conjugale | 65 |
Emprisonnement | 63 |
Décès d’un proche | 63 |
Blessure ou maladie | 53 |
Mariage | 50 |
Licenciement | 47 |
Réconciliation conjugale | 45 |
Retraite | 45 |
Changement dans la santé d’un membre de la famille | 44 |
Grossesse | 40 |
Difficultés de nature sexuelle | 39 |
Arrivée d’un nouveau membre dans la famille | 39 |
Réadaptation professionnelle | 39 |
Changement du statut financier | 38 |
Décès d’un ami intime | 37 |
Changement de métier | 36 |
Changement de fréquence des disputes | 35 |
Hypothèque importante | 32 |
Saisie sur une hypothèque ou un prêt | 30 |
Changement de responsabilités professionnelles | 29 |
Départ d’un enfant de la maison | 29 |
Mésentente avec la belle-famille | 29 |
Grande réussite personnelle | 28 |
Le conjoint reprend ou arrête le travail | 26 |
Début ou arrêt de l’école | 26 |
Changement de conditions de vie | 25 |
Modification des habitudes personnelles | 24 |
Problèmes avec l’employeur | 23 |
Changement des horaires ou des conditions de travail | 20 |
Changement de résidence | 20 |
Changement d’école | 20 |
Changement dans les loisirs | 19 |
Changement dans les activités d’église | 19 |
Changement dans les activités sociales | 18 |
Hypothèque ou prêt mineur | 17 |
Changement des habitudes de sommeil | 16 |
Changement du nombre des réunions de famille | 15 |
Changement des habitudes alimentaires | 15 |
Vacances | 13 |
Noël | 12 |
Infraction mineure | 11 |
Total de 300 et plus : risque de maladie.
Total entre 150 et 299 : risque de maladie modéré (réduit de 30 % par rapport au premier).
Total inférieur à 150 : risque de maladie faible.